Independence Series Flagpoles
Internal Reinforced with Winch - Wire Halyard The Independence Series from Concord American Flagpole is the perfect choice when your project calls for a commercial grade flagpole utilizing a heavy-duty Internal Halyard Winch and Wire Cable system. Offered in heights of 20' to 80', the reinforced welded door frame delivers exceptional strength, combining security with superior aesthetics achieved from a lockable flush mount door.
Standard Specifications:
- Patented, Heavy-Duty Gold Anodized Aluminum Ball
- Cast Aluminum Revolving Truck with SEALED Stainless
- Complete Internal Halyard Assembly - Wire Halyard Cable Assembly - Flag Arrangement (8' x 12' and Larger Flags Include Heavy
- Stainless Steel Winch Assembly with Removable
- Reinforced Door Frame
- Flush Mount Access Door with Lock and Keys
- Spun Aluminum FC-11 Flash Collar
- Galvanized 16-Gauge Corrugated Steel Ground Sleeve with Steel Grounding Spike
- Heavy-Duty Dual SEALED Bearing Truck
- Two (2) Heavy-Duty Stainless Steel Flagsnaps with Covers
- Heavy-Duty Cast Aluminum FC-11 Flash Collar
- Heavy-Duty 5/8" Ball Stem
Compare heights
| Height | Butt / top dia. | Recommended flag | Foundation depth | Max wind ratings by wall & sections |
|---|---|---|---|---|
| 20' | 6" / 3.5" | 4'x6' | 2'-0" | .156" wall, 1-section: 208 mph flagged / 301 mph unflagged .188" wall, 1-section: 229 mph flagged / 328 mph unflagged |
| 25' | 6" / 3.5" | 5'x8' | 2'-6" | .156" wall, 1-section: 149 mph flagged / 230 mph unflagged .188" wall, 1-section: 168 mph flagged / 253 mph unflagged |
| 30' | 6" / 3.5" | 6'x10' | 3'-0" | .156" wall, 1-section: 108 mph flagged / 174 mph unflagged .156" wall, 2-section: 108 mph flagged / 174 mph unflagged .188" wall, 1-section: 122 mph flagged / 197 mph unflagged .188" wall, 2-section: 122 mph flagged / 197 mph unflagged |
| 30' | 7" / 3.5" | 6'x10' | 3'-0" | .188" wall, 1-section: 157 mph flagged / 235 mph unflagged .188" wall, 2-section: 157 mph flagged / 235 mph unflagged |
| 35' | 6" / 3.5" | 6'x10' | 3'-6" | .156" wall, 1-section: 87 mph flagged / 116 mph unflagged .156" wall, 2-section: 87 mph flagged / 116 mph unflagged .188" wall, 1-section: 97 mph flagged / 145 mph unflagged .188" wall, 2-section: 97 mph flagged / 145 mph unflagged |
| 35' | 7" / 3.5" | 6'x10' | 3'-6" | .156" wall, 1-section: 110 mph flagged / 165 mph unflagged .156" wall, 2-section: 110 mph flagged / 165 mph unflagged .188" wall, 1-section: 127 mph flagged / 187 mph unflagged .188" wall, 2-section: 127 mph flagged / 187 mph unflagged |
| 35' | 8" / 4" | 6'x10' | 3'-6" | .188" wall, 1-section: 155 mph flagged / 213 mph unflagged |
| 40' | 7" / 3.5" | 8'x12' | 4'-0" | .156" wall, 1-section: 87 mph flagged / 122 mph unflagged .156" wall, 2-section: 87 mph flagged / 122 mph unflagged .188" wall, 1-section: 98 mph flagged / 147 mph unflagged |
| 40' | 8" / 4" | 8'x12' | 4'-0" | .156" wall, 1-section: 107 mph flagged / 157 mph unflagged .156" wall, 2-section: 107 mph flagged / 157 mph unflagged .188" wall, 1-section: 123 mph flagged / 177 mph unflagged .188" wall, 2-section: 122 mph flagged / 177 mph unflagged |
| 40' | 10" / 4" | 8'x12' | 4'-0" | .188" wall, 2-section: 166 mph flagged / 226 mph unflagged |
| 45' | 8" / 3.5" | 8'x12' | 4'-6" | .188" wall, 2-section: 102 mph flagged / 144 mph unflagged .250" wall, 2-section: 125 mph flagged / 173 mph unflagged |
| 45' | 10" / 4" | 8'x12' | 4'-6" | .188" wall, 2-section: 143 mph flagged / 192 mph unflagged |
| 50' | 8" / 3.5" | 10'x15' | 5'-0" | .188" wall, 3-section: 83 mph flagged / 117 mph unflagged |
| 50' | 10" / 4" | 10'x15' | 5'-0" | .188" wall, 3-section: 118 mph flagged / 164 mph unflagged .250" wall, 3-section: 140 mph flagged / 191 mph unflagged |
| 55' | 10" / 4" | 10'x15' | 5'-6" | .188" wall, 3-section: 102 mph flagged / 139 mph unflagged |
| 60' | 10" / 4" | 12'x18' | 6'-0" | .188" wall, 3-section: 86 mph flagged / 118 mph unflagged .250" wall, 3-section: 104 mph flagged / 143 mph unflagged |
| 60' | 12" / 4" | 12'x18' | 6'-0" | .250" wall, 3-section: 137 mph flagged / 187 mph unflagged |
| 65' | 12" / 4" | 12'x18' | 6'-6" | .250" wall, 3-section: 122 mph flagged / 165 mph unflagged |
| 70' | 12" / 4" | 12'x18' | 7'-0" | .250" wall, 3-section: 109 mph flagged / 145 mph unflagged |
| 75' | 12" / 4" | 12'x18' | 7'-6" | .375" wall, 3-section: 126 mph flagged / 161 mph unflagged |
| 80' | 12" / 4" | 15'x25' | 8'-0" | .375" wall, 3-section: 107 mph flagged / 144 mph unflagged |
Choose a height, then the wall thickness and number of sections, then the finish.